联系电话:
86-0769-3892-3358
HSC-1300高速加工中心技术规格
名称 | 单位 | HSC-1300 |
工作台尺寸 | mm | 1300x1000 |
最大承重 | kg | 1500 |
T型槽尺寸 | mm | 18x125x5 |
加工范围 | ||
X/Y/Z轴行程 | mm | 1300/1000/550 |
主轴面至工作台距离 | mm | 150-700 |
主轴 | ||
主轴(标配) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 18000转轴内冷直联主轴 |
主轴功率(S1/S6-40%) | kw | 20/28 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 |
主轴(选配1) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | 12000转直联主轴 |
主轴功率(S1/S6-40%) | kw | 15.5/21.7 |
扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 85/119 |
主轴(选配2) | ||
主轴最高转速/锥柄 | rpm | |
主轴功率(额定) | kw | |
扭矩(额定) | N.m | |
进给系统 | ||
X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 20/20/20 |
进给速度 | m/min | 10 |
定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.012/0.008/0.006 |
重复定位精度ISO230-2 | ||
X/Y/Z | mm | 0.005/0.005/0.005 |
自动换刀系 | ||
刀柄型号 | ||
刀具数 | pcs | 24T |
换刀时间(刀-刀) | sec | 4s |
刀具最大长度 | mm | 300 |
刀具最大直径/相邻无 | mm | ∅80 |
刀具最大重量 | kg | 6 |
机床尺寸 | ||
机床轮廓尺寸 | mm | 3200x2900 |
机床净重 | kg | 12000 |
空压压力 | Mpa |
上一产品:acm米兰足球
扫一扫 微信咨询
©2024 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司 版权所有 备案号:
技术支持:机床商务网 sitemap.xml 管理登陆